Oberliga Mitte 2013 |
||||||||
Stand: 18.08.2013 | ||||||||
Platz | Team | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | TD | ||
1. | Bad Kreuznach Thunderbirds | 12(10/1/1) | 6(5/0/1) | 6(5/1/0) | 21 | 3 | 367 | 188 |
2. | Saarland Steelers | 11(9/1/1) | 5(4/1/0) | 6(5/0/1) | 19 | 3 | 343 | 147 |
3. | Hanau Hornets | 11(5/0/6) | 6(3/0/3) | 5(2/0/3) | 10 | 12 | 157 | 205 |
4. | Jena Hanfrieds | 12(5/0/7) | 6(5/0/1) | 6(0/0/6) | 10 | 14 | 195 | 226 |
5. | Mainz Golden Eagles | 11(4/0/7) | 5(2/0/3) | 6(2/0/4) | 8 | 14 | 180 | 238 |
6. | Heiligenstein Crusaders | 12(3/1/8) | 6(2/0/4) | 6(1/1/4) | 7 | 17 | 188 | 271 |
7. | Erfurt Indigos | 11(2/1/8) | 6(2/1/3) | 5(0/0/5) | 5 | 17 | 177 | 332 |
Link zur Tabelle auf der AFV Hessen Homepage: Tabelle Oberliga Mitte 2013